Eline sağlık Murti.
Gökyüzü için çocukların yorumu. Öğretmeni bulutları sıraya sokmuş ne güzel de mi?
Güneyli'de günbatıyo... Haftasonu kaçamağı sona eriyor.Sırtımda güneş yanığı ve .....
1 kg | 7000 kalori | |||
1 porsiyon kalori | KALORİ CETVELİ | |||
1 bardak süt | 90 | |||
* Bezelye | 289 | 1 bardak kaymaklı süt | 140 | |
* Kıymalı sebze | 180 | 1 ince dilim ekmek | 70 | |
* Türlü | 221 | 2 adet tuzlu bisküvi | 70 | |
* Fırında makarna | 505 | 1 adet yumurta | 60 | |
* İmambayıldı | 194 | 1 orta boy çiğ patates | 115 | |
* Zeytinyağlı taze fasulye | 177 | 1 küçük boy çiğ patates | 90 | |
* Zeytinyağlı pırasa | 225 | |||
* Zeytinyağlı biber dolma | 265 | |||
* Zeytinyağlı bakla | 266 | 1 KASE ÇORBA İÇİNDEKİ ÇİĞ MALZEME | ||
* Zeytinyağlı barbunya | 328 | 15 gr buğday unu | 70 | |
* Kıymalı kapuska | 190 | 15 gr mercimek unu | 70 | |
* Patlıcan kebap | 406 | 15 gr tarhana | 70 | |
* Kıymalı karnı bahar | 187 | 15 gr şehriye | 70 | |
* Sulu köfte | 256 | |||
* Mantı | 341 | ÇİĞ YİYECEKLERDE | ||
* Zeytinyağlı lahana dolma (2 ad.) | 125 | 4 yemek kaşığı pirinç | 140 | |
* Zeytinyağlı yaprak dolma (2 ad.) | 125 | 4 yemek kaşığı bulgur | 140 | |
* Etli yaprak dolma (12-14 ad.) | 320 | 4 yemek kaşığı makarna | 140 | |
* Etli biber dolma (2 ad.) | 320 | 4 yemek kaşığı kuru fasulye | 140 | |
* Kısır (2 yemek kaşığı) | 125 | 4 yemek kaşığı nohut | 140 | |
* Patates kızartması (150gr) | 330 | 4 yemek kaşığı barbunya | 140 | |
* Patates salatası (1 kase) | 436 | 1su bardağı patlamış mısır | 70 | |
* Kıymalı patates | 250 | 1 adet köfte | 70 | |
* Baklagiller | 350 | 30 gr pirzola | 70 | |
* Pilav (pirinç bulgur) | 320 | 30 gr kıyma | 70 | |
* Pizza (1 adet) | 584 | 30 gr beyaz peynir | 70 | |
* Balık tava | 370 | 1 adet sosis | 70 | |
* Börek | 330 | 3-4 parça kuşbaşı et | 70 | |
* Talaş böreği | 360 | 180 gr yağsız et | 330 | |
* Cacık | 80 | 1 bardak meşrubat | 110 | |
* Ayran | 70 | 1 adet hamburger | 350 | |
* Etli pide (1 adet) | 570 | Yarım tavuk(fırında kızartma) | 230 | |
120 gr balık yada tavuk (yağda kızarmış) | 280 | |||
40 KALORİLİ OLANLAR | ||||
1 Küçük elma | 65 KALORİLİ OLANLAR | |||
3 adet kayısı | 1 adet küçük domates | |||
1 küçük muz | 4 adet çarli biber | |||
1 adet incir | 10 adet sivri biber | |||
12 adet kiraz | 2 yeşil dolma biber | |||
14 adet vişne | 15 yaprak kıvırcık salata | |||
1 orta boy portakal | 5 adet küçük salata | |||
1 ince dilim kavun | 1 tutam maydanoz | |||
1 adet kuru incir | 4 adet yeşil soğan | |||
4 adet kuru erik | 4 yemek kaşığı pişmiş lahana | |||
5 adet hurma | 4 yemek kaşığı pişmiş karnabahar | |||
1 çay bardağı vişne suyu | 4 yemek kaşığı pişmiş patlıcan | |||
1 çay bardağı portakal suyu | 4 yemek kaşığı pişmiş bezelye | |||
1 mandalina | ||||
15 adet taze üzüm | ||||
12 çilek | ||||
1 orta boy şeftali | ||||
1 orta boyarmut |